尊敬的客户:
接交易所通知,对清明节期间有关工作安排如下:
一、2022年4月1日(星期五)晚上不进行夜盘交易。
2022年4月2日(星期六)至4月5日(星期二)休市。
2022年4月6日(星期三)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚进行连续交易。
二、自3月31日(星期四)起第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,对相关品种公司标准交易保证金比例和涨跌停板幅度根据交易所标准做相应调整,具体调整比例和幅度详见下表:
相关品种交易保证金比例和涨跌停板幅度调整一览表
品种 | 公司标准保证金比例(%) | 涨跌停板幅度(%) | ||||
原标准 | 3.31结算时 | 4.6日结算时 | 原标准 | 3.31结算时 | 4.6日结算时 | |
螺纹钢、线材、热轧卷板 | 18 | 20 | 20 | 8 | 10 | 10 |
燃料油、沥青、原油、低硫燃料油 | 23 | 25 | 23 | 13 | 15 | 13 |
天然橡胶、20号胶 | 18 | 20 | 18 | 8 | 10 | 8 |
玉米淀粉 | 15 | 17 | 17 | 6 | 7 | 7 |
豆粕 | 16 | 18 | 18 | 7 | 8 | 8 |
豆油 | 16 | 17 | 17 | 7 | 8 | 8 |
棕榈油 | 18 | 19 | 19 | 8 | 9 | 9 |
聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、 | 18 | 20 | 19 | 7 | 10 | 8 |
玉米 | 19 | 20 | 20 | 7 | 8 | 8 |
乙二醇、液化石油气 | 19 | 20 | 20 | 8 | 10 | 10 |
铁矿石 | 20 | 21 | 21 | 10 | 11 | 11 |
普麦、早籼稻、晚籼稻、粳稻 | 16 | 23 | 23 | 7 | 7 | 7 |
强麦 | 20 | 23 | 23 | 7 | 7 | 7 |
PTA | 15 | 18 | 15 | 6 | 9 | 6 |
菜油、菜粕、甲醇、短纤 | 16 | 18 | 16 | 7 | 9 | 7 |
OI209 | 16 | 18 | 18 | 7 | 9 | 9 |
苹果 | 16 | 18 | 16 | 6 | 9 | 6 |
AP210 | 16 | 18 | 18 | 6 | 9 | 9 |
尿素 | 15 | 18 | 15 | 6 | 9 | 6 |
UR209 | 15 | 18 | 18 | 6 | 9 | 9 |
注:其余特殊标准保证金客户将依据交易所标准做出同比例调整。
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
2022年4月6日(星期三)交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复如表格所示。
请相关持仓客户及时调整持仓,防范风险。
上海东方期货经纪有限责任公司
2022年3月30日